Sekcja kobiet · III liga
Drużyna kobieca
Piłkarki Czarno-Niebieskich rywalizują w III lidze. Kobiecy sport to w Jarosławiu wielka tradycja — dziś piszą ją zawodniczki JKS.
O drużynie
Kobieca duma klubu
Sekcja piłki nożnej kobiet JKS Jarosław gra w III lidze i jest jednym z filarów klubu obok pierwszej drużyny mężczyzn. Zespół stawia na rozwój lokalnych zawodniczek i grę o awans.
Kobiecy sport ma w Jarosławiu bogatą historię — z JKS związany był m.in. brązowy medal Mistrzostw Polski szczypiornistek w 1997 roku oraz występy w europejskich pucharach. Dziś tę tradycję kontynuuje sekcja piłkarska kobiet.
Sztab szkoleniowy
Prowadzą zespół
Trener
Karolina Skrzypek-Pindak
Asystent
—
Kierownik
—
Kadra · sezon 2025/26


Zawodniczki
Skład i statystyki z sezonu 2025/2026 (stan: 31.05.2026).
| Zawodniczka | Rocznik | Mecze | Gole | Asysty | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramkarki | ||||||
| Dorota Hirny | 2001 | 2 (2) | ||||
| Kinga Lewicka | 2004 | 7 (5) | 1 | |||
| Anita Węglarz | 1995 | 6 (5) | ||||
| Obrończynie | ||||||
| Daria Gilarska | 2007 | 3 (1) | ||||
| Kamila Górniak | 2008 | 8 (6) | 1 | |||
| Angelika Krzych | 2008 | 11 (11) | 2 | 2 | 1 | |
| Amelia Lepa | 2009 | 6 (6) | ||||
| Martyna Szczepanek | 2003 | 6 (6) | 1 | |||
| Emilia Tarnawska | 2010 | 5 (5) | ||||
| Maja Wójtów | 2009 | 2 (1) | ||||
| Pomocniczki | ||||||
| Karolina Kabańska | 2009 | 3 (3) | ||||
| Paulina Kaczmar | 2002 | 5 (5) | 1 | 5 | ||
| Kornelia Kierepka | 2009 | 5 (4) | 1 | 1 | ||
| Weronika Kud | 2010 | 2 (0) | ||||
| Weronika Maślanka | 2009 | 2 (0) | ||||
| Julia Prucnal | 2009 | 10 (9) | 2 | |||
| Martyna Rachalska | 2003 | 6 (1) | ||||
| Andżelika Rymarz | 2002 | 5 (5) | 4 | 1 | ||
| Sandra Sochacka | 2008 | 4 (1) | ||||
| Greta Szczur | 2007 | 6 (5) | 2 | |||
| Wiktoria Wójcik | 2008 | 12 (12) | 1 | 1 | ||
| Napastniczki | ||||||
| Blanka Fedków | 2011 | 11 (11) | 6 | 1 | ||
| Zuzanna Golba | 2009 | 12 (12) | 5 | 2 | ||
| Blanka Kozak | 2010 | 11 (8) | 2 | 1 | ||
| Grały w rundzie jesiennej | ||||||
| Marcelina Kotlińska | 2009 | 4 (4) | 1 | |||
| Natalia Sycz | 2001 | 4 (4) | ||||
